- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 2,493 | 2,348 | 4,841 |
| 5〜9 | 2,746 | 2,589 | 5,335 |
| 10〜14 | 2,754 | 2,559 | 5,313 |
| 15〜19 | 2,933 | 2,790 | 5,723 |
| 20〜24 | 3,345 | 3,194 | 6,539 |
| 25〜29 | 3,810 | 3,567 | 7,377 |
| 30〜34 | 4,861 | 4,432 | 9,293 |
| 35〜39 | 4,639 | 4,195 | 8,834 |
| 40〜44 | 4,184 | 3,760 | 7,944 |
| 45〜49 | 3,390 | 3,303 | 6,693 |
| 50〜54 | 3,635 | 3,507 | 7,142 |
| 55〜59 | 4,384 | 4,774 | 9,158 |
| 60〜64 | 3,861 | 4,364 | 8,225 |
| 65〜69 | 3,539 | 3,980 | 7,519 |
| 70〜74 | 3,112 | 3,353 | 6,465 |
| 75〜79 | 1,918 | 2,219 | 4,137 |
| 80〜84 | 842 | 1,347 | 2,189 |
| 85〜89 | 350 | 804 | 1,154 |
| 90〜94 | 150 | 375 | 525 |
| 95〜99 | 29 | 96 | 125 |
| 100〜 | 3 | 20 | 23 |
| 不祥者 | 0 | 2 | 2 |
| 総数 | 56,978 | 57,576 | 114,554 |
(東久留米市資料提供)


